База даних
Gold Ring
Gold_Ring
| Тип | Armor |
| Ціна купівлі (NPC) | 30 000 z |
| Ціна продажу (NPC) | 15 000 z |
| Вага | 10 |
| DEF | 0 |
| Слоти | 0 |
| Позиція | Left Accessory, Right Accessory |
| Класи | Усі класи |
| Upper | Звичайні/1st |
| Стать | Будь-яка |
| Потрібен рівень | — |
| Заточка | ні |
Ефект
Без особливих ефектів.
Випадає з
8 монстрів
| Монстр | Рівень | Стихія | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug MVP (MVP-нагорода) | 64 | Fire Lv2 | 20% | |
| Violy | 75 | Neutral Lv2 | 8% | |
| Incubus | 75 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 1% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 0.1% | |
| Poison Toad | 46 | Poison Lv2 | 0.04% |






