Baza danych
Gold Ring
Gold_Ring
| Typ | Armor |
| Cena kupna (NPC) | 30 000 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 15 000 z |
| Waga | 10 |
| DEF | 0 |
| Sloty | 0 |
| Pozycja | Left Accessory, Right Accessory |
| Klasy | Усі класи |
| Zaawansowane | Звичайні/1st |
| Płeć | Будь-яка |
| Wymagany poziom | — |
| Ulepszalny | nie |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
8 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug MVP (nagroda MVP) | 64 | Fire Lv2 | 20% | |
| Violy | 75 | Neutral Lv2 | 8% | |
| Incubus | 75 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 1% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 0.1% | |
| Poison Toad | 46 | Poison Lv2 | 0.04% |






