Bază de date
Wand of Occult
Blessed_Wand
| Tip | Weapon |
| Subtip | Staff |
| Preț cumpărare (NPC) | — |
| Preț vânzare (NPC) | 10 z |
| Greutate | 70 |
| ATK | 75 |
| Rază | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Slot | Right Hand |
| Joburi | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel armă | 3 |
| Nivel necesar | 24 |
| Rafinabil | da |
Efect
+3 INT
+15% MATK
Dropat de
3 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Fallen Bishop Hibram MVP | 80 | Shadow Lv2 | 20% | |
| Anubis | 75 | Undead Lv2 | 0.03% | |
| Marduk | 40 | Fire Lv1 | 0.03% |


