Baza danych
Wand of Occult
Blessed_Wand
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Staff |
| Cena kupna (NPC) | — |
| Cena sprzedaży (NPC) | 10 z |
| Waga | 70 |
| ATK | 75 |
| Zasięg | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozycja | Right Hand |
| Klasy | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| Zaawansowane | Звичайні/1st |
| Płeć | Будь-яка |
| Poziom broni | 3 |
| Wymagany poziom | 24 |
| Ulepszalny | tak |
Efekt
+3 INT
+15% MATK
Wypada z
3 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Fallen Bishop Hibram MVP | 80 | Shadow Lv2 | 20% | |
| Anubis | 75 | Undead Lv2 | 0.03% | |
| Marduk | 40 | Fire Lv1 | 0.03% |


