Sprite: HORN
Comportamento (Modo)
КастерБос-протокол
Informações básicas
| Nível | 18 |
| Tamanho | Medium |
| Raça | Insect |
| Elemento | Earth (Nv 1) |
| EXP Base | 134 |
| EXP Classe | 86 |
| Velocidade de movimento | 200 ms |
Atributos de combate
| HP / SP | 659 / 0 |
| Ataque | 58 ~ 69 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 0 |
| Alcance de ataque | 1 |
| aDelay / aMotion | 1528 / 528 |
Atributos
22STR
18AGI
28VIT
10INT
47DEX
15LUK
Drops
| Item | Chance | |
|---|---|---|
| Green Live | 0.8% | |
| Emveretarcon | 0.35% | |
| Horn | 55% | |
| Guisarme | 0.15% | |
| Shell | 55% | |
| Solid Shell | 0.7% | |
| Horn Card Carta | 0.01% |
Locais de spawn
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| Mjolnir Field 9 mjolnir_09 | 70 |
| Yuno Field 2 yuno_fild02 | 40 |
| Yuno Field 9 yuno_fild09 | 40 |
| Yuno Field 5 yuno_fild05 | 30 |
| Umbala Field 4 um_fild04 | 21 |
| Mjolnir Field 1 mjolnir_01 | 20 |
| Mjolnir Field 6 mjolnir_06 | 20 |
| Mjolnir Field 7 mjolnir_07 | 20 |
| Lighthalzen Field 2 lhz_fild02 | 10 |
| Lighthalzen Field 3 lhz_fild03 | 10 |
| Prontera Maze 01 prt_maze01 | 5 |
| Einbroch Field 3 ein_fild03 | 5 |
Resistência elemental
| Elemento do ataque | Dano |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 25% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 90% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |