Database
Damascus
Damascus
| Type | Weapon |
| Subtype | Dagger |
| Koopprijs (NPC) | 49 000 z |
| Verkoopprijs (NPC) | 24 500 z |
| Gewicht | 80 |
| ATK | 118 |
| Bereik | 1 |
| Slots | 1 |
| Positie | Right Hand |
| Klassen | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Boven | Звичайні/1st |
| Geslacht | Будь-яка |
| Wapenlevel | 3 |
| Vereist level | 24 |
| Verfijnbaar | ja |
Effect
Зброя не ламається
Gedropt door
1 monsters
| Monster | Level | Element | Kans | |
|---|---|---|---|---|
| Skeleton General | 73 | Undead Lv1 | 0.03% |
Verkocht door NPC
4 verkopers
