Sprite: WOODEN_GOLEM
Comportamento (Modalità)
ПомічникКастерБос-протокол
Info base
| Livello | 51 |
| Taglia | Large |
| Razza | Plant |
| Elemento | Earth (Lv 4) |
| EXP Base | 1 926 |
| EXP Job | 1 353 |
| Velocità di movimento | 165 ms |
Statistiche di combattimento
| HP / SP | 9 200 / 0 |
| Attacco | 570 ~ 657 |
| DEF | 32 |
| MDEF | 36 |
| Raggio d'attacco | 1 |
| aDelay / aMotion | 1543 / 1632 |
Statistiche
1STR
41AGI
69VIT
5INT
85DEX
155LUK
Drop
| Oggetto | Probabilità | |
|---|---|---|
| Wooden Heart | 40% | |
| Brown_Root | 40% | |
| Rough Elunium | 1.1% | |
| Romantic Leaf | 0.1% | |
| Dead Branch | 1% | |
| Log | 50% | |
| Mushroom Spore | 10% | |
| Wooden Golem Card Carta | 0.01% |
Punti di spawn
| Mappa | Quantità |
|---|---|
| Um Dun02 um_dun02 | 82 |
Resistenza elementale
| Elemento d'attacco | Danno |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 0% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 60% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |