Database
Tough Vines
Tough_Vines
| Tipo | Etc |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 500 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 250 z |
| Peso | 1 |
| Slot | 0 |
| Livello richiesto | — |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
3 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 53.35% | |
| Tendrilion MVP | 113 | Earth Lv2 | 53.35% | |
| Ancient Tree | 102 | Earth Lv3 | 10% |


