Database
Spiky Band
Sharp_Gear
| Tipo | Armor |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 20 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 10 z |
| Peso | 100 |
| DEF | 6 |
| Slot | 0 |
| Posizione | Upper Headgear |
| Classi | Swordman, Acolyte, Merchant, Thief, Knight, Priest, Blacksmith, Assassin, Crusader, Monk, Rogue, Alchemist |
| Avanzati | Звичайні/1st |
| Genere | Будь-яка |
| Livello richiesto | 50 |
| Raffinabile | sì |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
2 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 3.5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.38% |

