Cơ sở dữ liệu
Sharp Leaf
Sharp_Leaf
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 806 z |
| Giá bán (NPC) | 403 z |
| Trọng lượng | 1 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
3 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Pinguicula | 80 | Earth Lv3 | 50% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 50% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 30% |


