Βάση Δεδομένων
Sharp Leaf
Sharp_Leaf
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 806 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 403 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
3 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Pinguicula | 80 | Earth Lv3 | 50% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 50% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 30% |


