Base de données
Sharp Leaf
Sharp_Leaf
| Type | Etc |
| Prix d'achat (NPC) | 806 z |
| Prix de vente (NPC) | 403 z |
| Poids | 1 |
| Slots | 0 |
| Niveau requis | — |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
3 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Pinguicula | 80 | Earth Lv3 | 50% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 50% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 30% |


