Veritabanı
Karvodailnirol
Karvodailnirol
| Tür | Etc |
| Satın alma fiyatı (NPC) | 400 z |
| Satış fiyatı (NPC) | 200 z |
| Ağırlık | 3 |
| Slotlar | 0 |
| Gerekli seviye | — |
Etki
Özel bir etki yok.
Düşürenler
6 canavar
| Canavar | Seviye | Element | Oran | |
|---|---|---|---|---|
| Remover | 55 | Undead Lv2 | 1% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.5% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.35% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 0.1% | |
| Rhyncho | 85 | Water Lv3 | 0.05% |





