Base de données
Karvodailnirol
Karvodailnirol
| Type | Etc |
| Prix d'achat (NPC) | 400 z |
| Prix de vente (NPC) | 200 z |
| Poids | 3 |
| Slots | 0 |
| Niveau requis | — |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
6 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Remover | 55 | Undead Lv2 | 1% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.5% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.35% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 0.1% | |
| Rhyncho | 85 | Water Lv3 | 0.05% |





