Databas
Karvodailnirol
Karvodailnirol
| Typ | Etc |
| Inköpspris (NPC) | 400 z |
| Försäljningspris (NPC) | 200 z |
| Vikt | 3 |
| Slots | 0 |
| Krävd nivå | — |
Effekt
Inga specialeffekter.
Droppas av
6 monster
| Monster | Nivå | Element | Chans | |
|---|---|---|---|---|
| Remover | 55 | Undead Lv2 | 1% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.5% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.35% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 0.1% | |
| Rhyncho | 85 | Water Lv3 | 0.05% |





