Bază de date
Karvodailnirol
Karvodailnirol
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 400 z |
| Preț vânzare (NPC) | 200 z |
| Greutate | 3 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
6 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Remover | 55 | Undead Lv2 | 1% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.5% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.35% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 0.1% | |
| Rhyncho | 85 | Water Lv3 | 0.05% |





