Databas
Piece of Egg Shell
Piece_Of_Egg_Shell
| Typ | Etc |
| Inköpspris (NPC) | 168 z |
| Försäljningspris (NPC) | 84 z |
| Vikt | 1 |
| Slots | 0 |
| Krävd nivå | — |
Effekt
Inga specialeffekter.
Droppas av
4 monster
| Monster | Nivå | Element | Chans | |
|---|---|---|---|---|
| Draco Egg | 67 | Earth Lv4 | 50% | |
| Runaway Dandelion Member | 90 | Shadow Lv1 | 30% | |
| Eggyra | 24 | Ghost Lv2 | 5.5% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 1% |



