Database
Piece of Egg Shell
Piece_Of_Egg_Shell
| Type | Etc |
| Købspris (NPC) | 168 z |
| Salgspris (NPC) | 84 z |
| Vægt | 1 |
| Slots | 0 |
| Påkrævet niveau | — |
Effekt
Ingen specielle effekter.
Droppes af
4 monstre
| Monster | Niveau | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Draco Egg | 67 | Earth Lv4 | 50% | |
| Runaway Dandelion Member | 90 | Shadow Lv1 | 30% | |
| Eggyra | 24 | Ghost Lv2 | 5.5% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 1% |



