Βάση Δεδομένων
Piece of Egg Shell
Piece_Of_Egg_Shell
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 168 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 84 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
4 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Draco Egg | 67 | Earth Lv4 | 50% | |
| Runaway Dandelion Member | 90 | Shadow Lv1 | 30% | |
| Eggyra | 24 | Ghost Lv2 | 5.5% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 1% |



