Tietokanta
Piece of Egg Shell
Piece_Of_Egg_Shell
| Tyyppi | Etc |
| Ostohinta (NPC) | 168 z |
| Myyntihinta (NPC) | 84 z |
| Paino | 1 |
| Slotit | 0 |
| Vaadittu taso | — |
Vaikutus
Ei erikoisvaikutuksia.
Pudottaa
4 hirviötä
| Hirviö | Taso | Elementti | Mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|
| Draco Egg | 67 | Earth Lv4 | 50% | |
| Runaway Dandelion Member | 90 | Shadow Lv1 | 30% | |
| Eggyra | 24 | Ghost Lv2 | 5.5% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 1% |



