Database
Freezing Bow
Freezing_Bow
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Bow |
| Preço de compra (NPC) | — |
| Preço de venda (NPC) | 10 z |
| Peso | 140 |
| ATK | 100 |
| Alcance | 5 |
| Slots | 1 |
| Posição | Right Hand, Left Hand |
| Classes | Hunter, Rogue |
| Transclasse | Звичайні/1st |
| Gênero | Будь-яка |
| Nível da arma | 3 |
| Nível necessário | 55 |
| Refinável | sim |
Efeito
AddEff: Eff_Freeze, 500
LongAtkRate: 25
Dropado por
2 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 1.5% | |
| Gazeti | 55 | Water Lv1 | 0.03% |

