Baza danych
Freezing Bow
Freezing_Bow
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Bow |
| Cena kupna (NPC) | — |
| Cena sprzedaży (NPC) | 10 z |
| Waga | 140 |
| ATK | 100 |
| Zasięg | 5 |
| Sloty | 1 |
| Pozycja | Right Hand, Left Hand |
| Klasy | Hunter, Rogue |
| Zaawansowane | Звичайні/1st |
| Płeć | Будь-яка |
| Poziom broni | 3 |
| Wymagany poziom | 55 |
| Ulepszalny | tak |
Efekt
AddEff: Eff_Freeze, 500
LongAtkRate: 25
Wypada z
2 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 1.5% | |
| Gazeti | 55 | Water Lv1 | 0.03% |

