डेटाबेस
Elemental Sword
Elemental_Sword
| प्रकार | Weapon |
| उप-प्रकार | One-handed Sword |
| खरीद मूल्य (NPC) | 20 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 10 z |
| वजन | 120 |
| ATK | 105 |
| रेंज | 1 |
| स्लॉट्स | 3 |
| स्लॉट | Right Hand |
| जॉब्स | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| अपर | Трансцендентні |
| लिंग | Будь-яка |
| हथियार का स्तर | 3 |
| आवश्यक स्तर | 70 |
| रिफाइन करने योग्य | हाँ |
प्रभाव
+2 STR
+4 INT
+1 DEX
+5% MATK
+10% Нейтральна шкоди
AutoSpell: "MG_COLDBOLT", 3, 50
द्वारा गिराया गया
1 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Cobalt Mineral | 72 | Neutral Lv2 | 0.05% |
