Datenbank
Amulet
Amulet
| Typ | Usable |
| Kaufpreis (NPC) | 100 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 50 z |
| Gewicht | 10 |
| Slots | 0 |
| Erforderliche Stufe | — |
Effekt
Keine besonderen Effekte.
Hinterlassen von
4 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Yao Jun | 56 | Undead Lv2 | 1% | |
| Necromancer MVP | 88 | Undead Lv4 | 1% | |
| Munak | 30 | Undead Lv1 | 0.2% | |
| Bongun | 32 | Undead Lv1 | 0.15% |



