Databáze
Porovnat
Porovnejte až 4 předměty nebo monstra vedle sebe: statistiky vedle sebe, nejlepší hodnota v každém řádku je zvýrazněna.
| Předmět |
Nagan
|
Buckler_
|
|---|---|---|
| Typ | Weapon · One-handed Sword | Armor |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | 4 |
| Sloty | 0 | 1 |
| Pozice | Right Hand | Left Hand |
| Povolání | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Swordman, Acolyte, Merchant, Thief, Knight, Priest, Blacksmith, Assassin, Crusader, Monk, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer |
| Požadovaná úroveň | 40 | — |
| Váha | 50 | 60 |
| NPC cena (prodej) | 10 | 7 000 |
| Efekty | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |