Bảng Danh Vọng
Bảng xếp hạng của Midgard
Những anh hùng và bang hội xuất sắc nhất của máy chủ. Tất cả class — chỉ dành cho class 2nd và transcendent Episode 11.2.
150Đang trực tuyến
150Trực tuyến kỷ lục
46Bang hội
1×/1×/1×Tỷ lệ
Bảng xếp hạng
| # | Người chơi | Lớp | Bang hội | Tổ đội | Cấp độ | Kinh nghiệm | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Князь | Paladin | Dark Brotherhood | 666 | 89 | 16% | 219 412 955 |
| 52 | Lion | Stalker | GloryToUA | Party_BOT | 93 | 9% | 215 687 019 |
| 53 | Balder | High Priest | Republic | BEST_KA4 | 97 | 80% | 215 440 563 |
| 54 | Phantom | Assassin Cross | True Rebels | freestyler | 97 | 12% | 214 417 386 |
| 55 | Loki | High Wizard | Republic | BEST_KA4 | 97 | 1% | 210 749 343 |
| 56 | Blondie | Stalker | GloryToUA | Party_BOT | 93 | 12% | 210 511 434 |
| 57 | Lion3 | Stalker | GloryToUA | Party_BOT | 92 | 52% | 206 371 791 |
| 58 | Blondie3 | Stalker | GloryToUA | Party_BOT | 93 | 11% | 204 657 629 |
| 59 | Ultraminer | Stalker | True Rebels | Безумие и отвага-2 | 98 | 0% | 204 656 854 |
| 60 | Fenrir | High Wizard | Republic | BEST_KA4 | 97 | 1% | 202 669 234 |
| 61 | ciren022 | Assassin Cross | CR | <=======ORC===[]---o | 99 | 100% | 199 584 812 |
| 62 | Barbos | Stalker | True Rebels | Качперекач | 98 | 10% | 198 810 816 |
| 63 | Lion2 | Stalker | GloryToUA | Party_BOT | 93 | 7% | 197 447 761 |
| 64 | Blondie2 | Stalker | GloryToUA | Party_BOT | 93 | 9% | 196 751 572 |
| 65 | Seth | Lord Knight | Hell | ds | 99 | 100% | 188 555 110 |
| 66 | ciren009 | Champion | CR | <=========[Pha]--- | 99 | 100% | 187 391 701 |
| 67 | Great Nature | Merchant | 100_ | — | 32 | 82% | 184 717 679 |
| 68 | Nito | Lord Knight | Hell | ds | 99 | 100% | 183 721 704 |
| 69 | BedOfChaos | Lord Knight | Hell | ds | 99 | 100% | 180 412 776 |
| 70 | Gwyn | Lord Knight | Hell | ds | 99 | 100% | 179 665 021 |
| 71 | AMIHbKo | Champion | Order of Morfizm | mahadev | 99 | 100% | 172 031 266 |
| 72 | Dirihle | Alchemist | Order of Morfizm | — | 93 | 51% | 168 345 683 |
| 73 | ciren000 | Lord Knight | CR | <=======()-- | 99 | 100% | 164 958 584 |
| 74 | Yato no Kami | Assassin Cross | Plague.Corp | ha~~~ | 89 | 17% | 160 955 473 |
| 75 | Cubie | Alchemist | FooLs | lol | 74 | 50% | 160 021 792 |
| 76 | Knight_b4 | Lord Knight | Utility | — | 99 | 100% | 149 182 784 |
| 77 | KitsuneKlepto | Stalker | Republic | SUPER111 | 94 | 0% | 145 532 125 |
| 78 | YELLOW | Blacksmith | CHERVONOGRAD | — | 79 | 89% | 142 852 235 |
| 79 | ShadowRonin | Stalker | Republic | SUPER111 | 94 | 1% | 136 835 125 |
| 80 | PhantomFlick | Stalker | Republic | SUPER111 | 93 | 8% | 136 432 965 |
| 81 | ciren012 | Lord Knight | CR | — | 99 | 100% | 132 104 435 |
| 82 | ciren026 | Champion | CR | <===Death===[]---o | 99 | 100% | 131 362 781 |
| 83 | NekoSwipe | Stalker | Republic | SUPER111 | 92 | 51% | 130 114 211 |
| 84 | Anyone | Assassin Cross | Order of Morfizm | mahadev | 99 | 100% | 128 225 015 |
| 85 | ciren042 | Professor | CR | <========[T]--- | 99 | 100% | 125 885 616 |
| 86 | MagnUm | Whitesmith | GloryToUA | hfghfg | 99 | 100% | 125 253 742 |
| 87 | mmmm | Merchant | — | — | 32 | 20% | 123 660 529 |
| 88 | nightcow | Assassin Cross | Plague.Corp | — | 76 | 38% | 122 737 711 |
| 89 | Monopoly | Whitesmith | Novice | lv93 | 99 | 100% | 119 691 665 |
| 90 | Hannya | Whitesmith | — | la~~~~ | 86 | 36% | 118 281 947 |
| 91 | ciren023 | Assassin Cross | CR | <=======ORC===[]---o | 99 | 100% | 118 172 592 |
| 92 | Barboska5 | Rogue | Barboss | Козыря | 99 | 100% | 117 841 034 |
| 93 | Dufeomorfizm | Sniper | Order of Morfizm | mahadev | 99 | 100% | 117 445 196 |
| 94 | Partha | Sniper | Order of Morfizm | mahadev | 99 | 100% | 115 060 489 |
| 95 | SakuraSwipe | Stalker | Republic | SUPER111 | 94 | 0% | 114 152 704 |
| 96 | Фарм | Assassin | Mercenaries | — | 97 | 0% | 107 871 853 |
| 97 | alm_kuz | Blacksmith | Fix&Co | — | 72 | 18% | 107 597 189 |
| 98 | Ivno | Merchant | — | — | 35 | 62% | 106 299 698 |
| 99 | ciren049 | Soul Linker | CR | <=====()- | 99 | 100% | 103 311 084 |
| 100 | hunterExam | Merchant | — | — | 32 | 23% | 102 702 677 |
Zeny là tiền tệ trong game. Nghiêm cấm RMT (giao dịch tiền thật).