Cơ sở dữ liệu
So sánh
Xếp tối đa 4 vật phẩm hoặc quái vật cạnh nhau: các chỉ số nằm sát nhau, giá trị tốt nhất trong mỗi hàng sẽ được làm nổi bật.
| Vật phẩm |
Nagan
|
Blue_Potion
|
|---|---|---|
| Loại | Weapon · One-handed Sword | Healing |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | — |
| Số slot | 0 | 0 |
| Vị trí | Right Hand | — |
| Nghề nghiệp | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | — |
| Cấp độ yêu cầu | 40 | — |
| Cân nặng | 50 | 15 |
| Giá bán NPC | 10 | 2 500 |
| Hiệu ứng | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |