Cơ sở dữ liệu
So sánh
Xếp tối đa 4 vật phẩm hoặc quái vật cạnh nhau: các chỉ số nằm sát nhau, giá trị tốt nhất trong mỗi hàng sẽ được làm nổi bật.
| Vật phẩm |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| Loại | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| Số slot | 0 | 3 |
| Vị trí | Right Hand | Right Hand |
| Nghề nghiệp | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Cấp độ yêu cầu | 40 | 2 |
| Cân nặng | 50 | 50 |
| Giá bán NPC | 10 | 50 |
| Hiệu ứng | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |