База даних
Old Purple Box
Old_Violet_Box
| Тип | Usable |
| Ціна купівлі (NPC) | 10 000 z |
| Ціна продажу (NPC) | 5 000 z |
| Вага | 20 |
| Слоти | 0 |
| Потрібен рівень | — |
Ефект
Без особливих ефектів.
Випадає з
58 монстрів
| Монстр | Рівень | Стихія | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Sniper Cecil MVP | 99 | Wind Lv4 | 90% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 70% | |
| Lord Knight Seyren MVP (MVP-нагорода) | 99 | Fire Lv4 | 55% | |
| Assassin Cross Eremes MVP (MVP-нагорода) | 99 | Poison Lv4 | 55% | |
| Whitesmith Howard MVP (MVP-нагорода) | 99 | Earth Lv4 | 55% | |
| High Priest Margaretha MVP (MVP-нагорода) | 99 | Holy Lv4 | 55% | |
| Sniper Cecil MVP (MVP-нагорода) | 99 | Wind Lv4 | 55% | |
| High Wizard Kathryne MVP (MVP-нагорода) | 99 | Ghost Lv3 | 55% | |
| Egnigem Cenia MVP (MVP-нагорода) | 79 | Fire Lv2 | 55% | |
| Vesper MVP (MVP-нагорода) | 97 | Holy Lv2 | 55% | |
| Lady Tanee MVP (MVP-нагорода) | 89 | Wind Lv3 | 55% | |
| Thanatos Phantom MVP (MVP-нагорода) | 99 | Ghost Lv4 | 55% | |
| Detardeurus MVP (MVP-нагорода) | 90 | Shadow Lv3 | 55% | |
| Kiel D-01 MVP (MVP-нагорода) | 90 | Shadow Lv2 | 55% | |
| Valkyrie Randgris MVP (MVP-нагорода) | 99 | Holy Lv4 | 55% | |
| Lord of the Dead MVP (MVP-нагорода) | 94 | Shadow Lv3 | 50% | |
| White Lady MVP (MVP-нагорода) | 85 | Wind Lv3 | 50% | |
| Gloom Under Night MVP (MVP-нагорода) | 89 | Ghost Lv3 | 50% | |
| Gloom Under Night MVP (MVP-нагорода) | 89 | Ghost Lv3 | 50% | |
| Ktullanux MVP | 98 | Water Lv4 | 50% | |
| Ktullanux MVP (MVP-нагорода) | 98 | Water Lv4 | 50% | |
| Ktullanux MVP (MVP-нагорода) | 98 | Water Lv4 | 50% | |
| Atroce MVP | 82 | Shadow Lv3 | 50% | |
| Atroce MVP (MVP-нагорода) | 82 | Shadow Lv3 | 50% | |
| Atroce MVP (MVP-нагорода) | 82 | Shadow Lv3 | 50% | |
| Ifrit MVP (MVP-нагорода) | 99 | Fire Lv4 | 50% | |
| Fallen Bishop Hibram MVP (MVP-нагорода) | 80 | Shadow Lv2 | 50% | |
| Fallen Bishop Hibram MVP (MVP-нагорода) | 80 | Shadow Lv2 | 50% | |
| Beelzebub MVP (MVP-нагорода) | 98 | Ghost Lv4 | 50% | |
| Beelzebub MVP (MVP-нагорода) | 98 | Ghost Lv4 | 50% | |
| Stormy Knight MVP | 77 | Wind Lv4 | 40% | |
| Baphomet MVP | 81 | Shadow Lv3 | 30% | |
| Tao Gunka MVP (MVP-нагорода) | 70 | Neutral Lv3 | 30% | |
| White Lady MVP | 85 | Wind Lv3 | 30% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 30% | |
| Osiris MVP | 78 | Undead Lv4 | 20% | |
| Maya MVP (MVP-нагорода) | 81 | Earth Lv4 | 20% | |
| Maya MVP (MVP-нагорода) | 81 | Earth Lv4 | 20% | |
| Orc Lord MVP (MVP-нагорода) | 74 | Earth Lv4 | 20% | |
| Dark Lord MVP (MVP-нагорода) | 80 | Undead Lv4 | 20% | |
| Turtle General MVP (MVP-нагорода) | 97 | Earth Lv2 | 20% | |
| Lady Tanee MVP | 89 | Wind Lv3 | 20% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 10% | |
| Vesper MVP | 97 | Holy Lv2 | 10% | |
| Vesper MVP | 97 | Holy Lv2 | 10% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 2.5% | |
| Valkyrie MVP | 99 | Holy Lv4 | 1% | |
| Lord Knight Seyren MVP | 99 | Fire Lv4 | 0.1% | |
| Assassin Cross Eremes MVP | 99 | Poison Lv4 | 0.1% | |
| Whitesmith Howard MVP | 99 | Water Lv4 | 0.1% | |
| High Priest Margaretha MVP | 99 | Holy Lv4 | 0.1% | |
| Sniper Cecil MVP | 99 | Wind Lv4 | 0.1% | |
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 0.1% | |
| Mimic | 51 | Neutral Lv3 | 0.05% | |
| White Lady | 72 | Water Lv2 | 0.02% | |
| Megalith | 45 | Neutral Lv4 | 0.01% | |
| Cat o' Nine Tails MVP | 76 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 0.01% |











































