Bază de date
Insect Feeler
Insect_Feeler
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 114 z |
| Preț vânzare (NPC) | 57 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
6 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Thief Bug Male | 19 | Shadow Lv1 | 55% | |
| Dustiness | 21 | Wind Lv2 | 20% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 10% | |
| Porcellio | 28 | Earth Lv3 | 10% | |
| Kukre | 11 | Water Lv1 | 4.5% | |
| Thief Bug Female | 10 | Shadow Lv1 | 2% |





