Bază de date
Stem
Stem
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 46 z |
| Preț vânzare (NPC) | 23 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
9 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Mandragora | 12 | Earth Lv3 | 90% | |
| Green Plant | 1 | Earth Lv1 | 30% | |
| White Plant | 1 | Earth Lv1 | 30% | |
| Flora | 26 | Earth Lv1 | 20% | |
| Muscipular | 57 | Earth Lv1 | 10% | |
| Drosera | 46 | Earth Lv1 | 10% | |
| Red Plant | 1 | Earth Lv1 | 5% | |
| Blue Plant | 1 | Earth Lv1 | 5% | |
| Yellow Plant | 1 | Earth Lv1 | 5% |








