Bază de date
Four Leaf Clover
Four_Leaf_Clover
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 80 000 z |
| Preț vânzare (NPC) | 40 000 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
4 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Eclipse MVP | 6 | Neutral Lv3 | 0.3% | |
| Breeze | 56 | Wind Lv3 | 0.1% | |
| Mandragora | 12 | Earth Lv3 | 0.03% | |
| Rafflesia | 17 | Earth Lv1 | 0.02% |



