Bază de date
Mandragora Cap
Mandragora_Cap
| Tip | Armor |
| Preț cumpărare (NPC) | 20 z |
| Preț vânzare (NPC) | 10 z |
| Greutate | 30 |
| DEF | 1 |
| Sloturi | 1 |
| Slot | Upper Headgear |
| Joburi | Knight, Priest, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Knight (Peco), Crusader, Monk, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice |
| Superior | Трансцендентні |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel necesar | 85 |
| Rafinabil | nu |
Efect
+3 VIT
AutoSpellWhenHit: "DC_SCREAM", 5, 30
Dropat de
1 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Nepenthes | 75 | Poison Lv2 | 0.01% |
