Bază de date
Glaive
Glaive_
| Tip | Weapon |
| Subtip | Two-handed Spear |
| Preț cumpărare (NPC) | 20 000 z |
| Preț vânzare (NPC) | 10 000 z |
| Greutate | 120 |
| ATK | 104 |
| Rază | 3 |
| Sloturi | 3 |
| Slot | Right Hand, Left Hand |
| Joburi | Swordman, Knight, Crusader |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel armă | 2 |
| Nivel necesar | 18 |
| Rafinabil | da |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
2 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Anacondaq | 23 | Poison Lv1 | 0.1% | |
| Caramel | 23 | Earth Lv1 | 0.1% |

