Bază de date
Cutter
Cutter__
| Tip | Weapon |
| Subtip | Dagger |
| Preț cumpărare (NPC) | 1 250 z |
| Preț vânzare (NPC) | 625 z |
| Greutate | 50 |
| ATK | 30 |
| Rază | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Slot | Right Hand |
| Joburi | Майже всі класи |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel armă | 1 |
| Nivel necesar | 1 |
| Rafinabil | da |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
1 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Gangster MVP | 40 | Neutral Lv1 | 30% |
