ツール
アイテムのドロップ場所
ターゲットを選択して、ドロップするモンスター、確率、出現マップを確認できます。推測なしの、実際のサーバーのドロップデータです。
ターゲットを選択
ドロップモンスター
9 体のモンスター
| モンスター | 確率 | 出現場所 | |
|---|---|---|---|
| Assaulter Lv 59 | 0.9% | 出現なし | |
| Karakasa Lv 30 | 0.32% | Amatsu Field 1 ×50 | |
| Greatest General Lv 40 | 0.2% | Payon Field 10 ×65, Morroc Field 3 ×30, Payon Field 11 ×30, Payon Dungeon 04 ×15 | |
| Stone Shooter Lv 42 | 0.2% | Um Dun01 ×70, Umbala Field 2 ×25 | |
| Permeter Lv 63 | 0.12% | Tur Dun02 ×40, Tur Dun03 ×15, Tur Dun01 ×10, Tur Dun04 ×4 | |
| Myst Lv 38 | 0.08% | Mjolnir Dead Pit 03 ×35 | |
| Clock Lv 60 | 0.08% | Clock Tower 2 ×40, Clock Tower 4 ×35 | |
| Elder Willow Lv 20 | 0.04% | Morroc Field 3 ×70, Payon Field 7 ×70 | |
| Willow Lv 4 | 0.01% | Payon Field 8 ×50, Payon Field 3 ×30, Morroc Field 3 ×20, Payon Field 7 ×20 |
実際のサーバーのドロップデータ (uAthena): モンスター、確率、出現マップは mob_db / spawns から直接取得しています。確率はボーナスなしの 1× ドロップ率で表示されています。








