データベース
Detrimindexta
Detrimindexta
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 400 z |
| 売却価格 (NPC) | 200 z |
| 重量 | 3 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
5体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Deviace | 47 | Water Lv4 | 2% | |
| Toad MVP | 10 | Water Lv1 | 1% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Remover | 55 | Undead Lv2 | 0.5% | |
| Hydra | 14 | Water Lv2 | 0.2% |




