データベース
Eye of Hellion
Eye_Of_Hellion
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 0 z |
| 売却価格 (NPC) | — |
| 重量 | 0 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
6体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Hellion Revenant MVP | 88 | Undead Lv3 | 80% | |
| Hellion Revenant MVP | 88 | Undead Lv3 | 50% | |
| Hellion Revenant MVP | 88 | Undead Lv3 | 30% | |
| Hellion Revenant MVP | 88 | Undead Lv3 | 10% | |
| Hellion Revenant MVP | 88 | Undead Lv3 | 5% | |
| Hellion Revenant MVP | 88 | Undead Lv3 | 1% |
