データベース
Cap
Cap_
| タイプ | Armor |
| 購入価格 (NPC) | 12 000 z |
| 売却価格 (NPC) | 6 000 z |
| 重量 | 40 |
| DEF | 4 |
| スロット | 1 |
| 装備位置 | Upper Headgear |
| 職業 | Swordman, Archer, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer |
| 上位 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 要求レベル | — |
| 精錬可能 | はい |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
2体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 64 | Earth Lv1 | 0.2% | |
| Giearth | 29 | Earth Lv1 | 0.1% |

