データベース
比較
最大4つのアイテムまたはモンスターを並べて比較できます。ステータスが隣り合わせに表示され、各行の最良値がハイライトされます。
| アイテム |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| タイプ | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| スロット | 0 | 3 |
| 装備位置 | Right Hand | Right Hand |
| 職業 | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| 要求レベル | 40 | 2 |
| 重量 | 50 | 50 |
| NPC売却価格 | 10 | 50 |
| 効果 | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |