Database
Confronta
Confronta fino a 4 oggetti o mostri affiancati: le statistiche sono l'una accanto all'altra, il miglior valore in ogni riga è evidenziato.
| Oggetto |
Nagan
|
Buckler_
|
|---|---|---|
| Tipo | Weapon · One-handed Sword | Armor |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | 4 |
| Slot | 0 | 1 |
| Posizione | Right Hand | Left Hand |
| Classi | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Swordman, Acolyte, Merchant, Thief, Knight, Priest, Blacksmith, Assassin, Crusader, Monk, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer |
| Livello richiesto | 40 | — |
| Peso | 50 | 60 |
| Prezzo NPC (vendita) | 10 | 7 000 |
| Effetti | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |