Bază de date
Elemental Sword
Elemental_Sword
| Tip | Weapon |
| Subtip | One-handed Sword |
| Preț cumpărare (NPC) | 20 z |
| Preț vânzare (NPC) | 10 z |
| Greutate | 120 |
| ATK | 105 |
| Rază | 1 |
| Sloturi | 3 |
| Slot | Right Hand |
| Joburi | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Superior | Трансцендентні |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel armă | 3 |
| Nivel necesar | 70 |
| Rafinabil | da |
Efect
+2 STR
+4 INT
+1 DEX
+5% MATK
+10% Нейтральна шкоди
AutoSpell: "MG_COLDBOLT", 3, 50
Dropat de
1 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Cobalt Mineral | 72 | Neutral Lv2 | 0.05% |
