מאגר נתונים
Elemental Sword
Elemental_Sword
| סוג | Weapon |
| תת-סוג | One-handed Sword |
| מחיר קנייה (NPC) | 20 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 10 z |
| משקל | 120 |
| ATK | 105 |
| טווח | 1 |
| סלוטים | 3 |
| מיקום | Right Hand |
| עבודות | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| עליון | Трансцендентні |
| מגדר | Будь-яка |
| רמת נשק | 3 |
| רמה נדרשת | 70 |
| ניתן לזיקוק | כן |
השפעה
+2 STR
+4 INT
+1 DEX
+5% MATK
+10% Нейтральна шкоди
AutoSpell: "MG_COLDBOLT", 3, 50
נופל מ-
1 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Cobalt Mineral | 72 | Neutral Lv2 | 0.05% |
