Databáze
Elemental Sword
Elemental_Sword
| Typ | Weapon |
| Podtyp | One-handed Sword |
| Nákupní cena (NPC) | 20 z |
| Prodejní cena (NPC) | 10 z |
| Hmotnost | 120 |
| ATK | 105 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 3 |
| Pozice | Right Hand |
| Povolání | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Pokročilé | Трансцендентні |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Úroveň zbraně | 3 |
| Požadovaná úroveň | 70 |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
+2 STR
+4 INT
+1 DEX
+5% MATK
+10% Нейтральна шкоди
AutoSpell: "MG_COLDBOLT", 3, 50
Padá z
1 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Cobalt Mineral | 72 | Neutral Lv2 | 0.05% |
