Datenbank
Fluorescent Liquid
Fluorescent_Liquid
| Typ | Etc |
| Kaufpreis (NPC) | 712 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 356 z |
| Gewicht | 1 |
| Slots | 0 |
| Erforderliche Stufe | — |
Effekt
Keine besonderen Effekte.
Hinterlassen von
5 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Elemental | 83 | Water Lv4 | 50% | |
| Rhyncho | 85 | Water Lv3 | 50% | |
| Phylla | 85 | Water Lv3 | 50% | |
| Ungoliant | 69 | Poison Lv2 | 25% | |
| Porcellio | 28 | Earth Lv3 | 0.3% |




