Baza danych
Fluorescent Liquid
Fluorescent_Liquid
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 712 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 356 z |
| Waga | 1 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
5 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Elemental | 83 | Water Lv4 | 50% | |
| Rhyncho | 85 | Water Lv3 | 50% | |
| Phylla | 85 | Water Lv3 | 50% | |
| Ungoliant | 69 | Poison Lv2 | 25% | |
| Porcellio | 28 | Earth Lv3 | 0.3% |




