डेटाबेस
तुलना करें
4 आइटम या मॉन्स्टर्स तक को अगल-बगल रखें: आंकड़े एक-दूसरे के सामने, प्रत्येक पंक्ति में सबसे बेहतर वैल्यू को हाइलाइट किया गया है।
| आइटम |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| प्रकार | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| स्लॉट | 0 | 3 |
| पोजीशन | Right Hand | Right Hand |
| जॉब्स | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| आवश्यक लेवल | 40 | 2 |
| वजन | 50 | 50 |
| NPC कीमत (बिक्री) | 10 | 50 |
| प्रभाव | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |