Sprite: THIEF_BUG_
התנהגות (מצב)
АгресивнийЛутерКастерБос-протокол
מידע בסיסי
| רמה | 10 |
| גודל | Medium |
| גזע | Insect |
| אלמנט | Shadow (רמה 1) |
| EXP בסיס | 35 |
| EXP עבודה | 18 |
| מהירות תנועה | 200 ms |
נתוני קרב
| HP / SP | 170 / 0 |
| התקפה | 33 ~ 40 |
| DEF | 5 |
| MDEF | 5 |
| טווח התקפה | 1 |
| aDelay / aMotion | 988 / 288 |
מאפיינים
1STR
15AGI
10VIT
5INT
23DEX
5LUK
שלל
| פריט | סיכוי | |
|---|---|---|
| Worm Peeling | 35% | |
| Garlet | 2.5% | |
| Blade | 0.15% | |
| Insect Feeler | 2% | |
| Red Herb | 4% | |
| Red Gemstone | 0.5% | |
| Iron Ore | 3% | |
| Female Thief Bug Card קלף | 0.01% |
מיקומי הופעה
| מפה | כמות |
|---|---|
| Prontera Sewers 3 prt_sewb3 | 65 |
| Payon Field 6 pay_fild06 | 40 |
| Prontera Sewers 4 prt_sewb4 | 20 |
| Mjolnir Field 12 mjolnir_12 | 20 |
| Prontera Sewers 2 prt_sewb2 | 10 |
עמידות אלמנטלית
| אלמנט התקפה | נזק |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 125% |
| ● Holy | 125% |
| ● Shadow | 0% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |