מאגר נתונים
Large Jellopy
Large_Jellopy
| סוג | Etc |
| מחיר קנייה (NPC) | 840 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 420 z |
| משקל | 1 |
| סלוטים | 0 |
| רמה נדרשת | — |
השפעה
אין השפעות מיוחדות.
נופל מ-
10 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Bring it on! MVP | 99 | Poison Lv1 | 100% | |
| Photon Cannon | 66 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Photon Cannon | 67 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Photon Cannon | 64 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Photon Cannon | 65 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Firelock Soldier | 47 | Undead Lv2 | 14% | |
| Metaling | 26 | Neutral Lv1 | 10% | |
| Orc Baby | 21 | Earth Lv1 | 10% | |
| Rotar Zairo | 25 | Wind Lv2 | 5% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 1% |









