Зал славы
Рейтинги Midgard
Лучшие герои и гильдии сервера. Все классы — только 2nd и трансцендентные Episode 11.2.
167Онлайн сейчас
201Пик онлайна
44Гильдий
1×/1×/1×Рейты
Таблица лидеров
| # | Игрок | Класс | Гильдия | Уровень | Зени |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ciren041 | High Wizard | CR | 99 | 1 000 000 000 |
| 2 | ciren029 | Champion | CR | 99 | 999 983 703 |
| 3 | ciren002 | High Priest | CR | 99 | 999 963 200 |
| 4 | Барижка | Alchemist | GloryToUA | 98 | 994 300 000 |
| 5 | ciren050 | Super Novice | CR | 99 | 968 378 505 |
| 6 | ciren003 | Sniper | CR | 99 | 917 301 934 |
| 7 | ciren007 | Whitesmith | CR | 99 | 743 668 517 |
| 8 | Richie Rich | Merchant | 100_ | 32 | 740 289 056 |
| 9 | ciren018 | Paladin | CR | 99 | 738 285 425 |
| 10 | PotiPoti | Merchant | 100_ | 32 | 673 420 190 |
| 11 | Pinokio | Creator | Empire_Earth | 78 | 610 007 224 |
| 12 | Чума ! | Paladin | Plague.Corp | 99 | 550 990 590 |
| 13 | Dirihle | Alchemist | Order of Morfizm | 74 | 504 226 885 |
| 14 | ciren040 | Stalker | CR | 99 | 444 171 060 |
| 15 | ciren039 | Stalker | CR | 99 | 374 970 189 |
| 16 | Kagome | Assassin Cross | Republic | 99 | 373 613 113 |
| 17 | ciren011 | Lord Knight | CR | 99 | 365 264 743 |
| 18 | ciren024 | Stalker | CR | 99 | 335 781 401 |
| 19 | ciren013 | Lord Knight | CR | 99 | 330 427 450 |
| 20 | ciren025 | Stalker | CR | 99 | 326 612 187 |
| 21 | ciren016 | Paladin | CR | 99 | 308 572 935 |
| 22 | Whore | Creator | SagradaVerdad | 94 | 282 629 128 |
| 23 | mrMoney | Creator | Republic | 98 | 280 338 506 |
| 24 | Aura | Blacksmith | — | 98 | 271 507 015 |
| 25 | ciren015 | Lord Knight | CR | 99 | 270 026 815 |
| 26 | ciren008 | Whitesmith | CR1491 | 99 | 269 804 266 |
| 27 | ciren017 | Paladin | CR | 99 | 267 197 391 |
| 28 | ciren048 | Soul Linker | CR | 99 | 261 515 200 |
| 29 | Ultraminer | Stalker | True Rebels | 95 | 254 759 314 |
| 30 | White | Creator | Utility | 97 | 247 973 263 |
| 31 | Fess | Stalker | Hell | 98 | 236 738 770 |
| 32 | ciren021 | Assassin Cross | CR | 99 | 235 030 658 |
| 33 | ciren014 | Lord Knight | CR | 99 | 235 015 269 |
| 34 | _Tor_ | Blacksmith | Empire_Earth | 65 | 226 541 125 |
| 35 | Chaos | Paladin | Republic | 97 | 222 016 769 |
| 36 | ciren019 | Paladin | CR | 99 | 220 350 732 |
| 37 | ciren005 | Lord Knight | CR | 99 | 216 257 399 |
| 38 | Lion | Stalker | GloryToUA | 93 | 215 687 019 |
| 39 | Balder | High Priest | Republic | 97 | 215 440 563 |
| 40 | Loki | High Wizard | Republic | 97 | 210 749 343 |
| 41 | Blondie | Stalker | GloryToUA | 93 | 210 511 434 |
| 42 | Lion3 | Stalker | GloryToUA | 92 | 206 371 791 |
| 43 | Blondie3 | Stalker | GloryToUA | 93 | 204 657 629 |
| 44 | Fenrir | High Wizard | Republic | 97 | 202 669 234 |
| 45 | ciren027 | Champion | CR | 99 | 198 967 331 |
| 46 | Lion2 | Stalker | GloryToUA | 93 | 197 447 761 |
| 47 | Blondie2 | Stalker | GloryToUA | 93 | 196 751 572 |
| 48 | ciren022 | Assassin Cross | CR | 99 | 190 752 210 |
| 49 | Seth | Lord Knight | Hell | 99 | 188 555 110 |
| 50 | Great Nature | Merchant | 100_ | 32 | 184 717 679 |
Зени — игровая валюта. RMT (продажа за реальные деньги) запрещено.